Gains de carrière :

Année Salaire de base Bonus de signature Total de l’année
2023 20 250 000 $ 20 250 000 $
2023 3 750 000 $ 3 750 000 $
2022 80 766 $ 80 766 $
2022 73 074 $ 73 074 $
2022 19 708 128 $ 19 708 128 $
2022 3 750 000 $ 3 750 000 $
2021 3 750 000 $ 3 750 000 $
2020 1 388 889 $ 1 388 888 $
2020 7 500 000 $ 7 500 000 $
2019 5 000 000 $ 5 000 000 $
2019 19 000 000 $ 19 000 000 $
2018 13 677 440 $ 13 677 440 $
2017 24 000 000 $ 24 000 000 $
2016 24 000 000 $ 24 050 000 $
2015 24 000 000 $ 24 000 000 $
2014 24 000 000 $ 24 050 000 $
2013 15 000 000 $ 15 000 000 $
2012 14 000 000 $ 14 000 000 $
2011 10 000 000 $ 10 000 000 $
2010 9 000 000 $ 9 000 000 $
2009 6 000 000 $ 6 000 000 $
2008 3 000 000 $ 3 000 000 $
2007 490 800 $ 490 800 $
2006 381 000 $ 381 000 $
2001 150 000 $ 150 000 $
Année Âge Salaire de base
2022 39 700 000 $

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *