Gains de carrière :

Année Salaire de base Bonus de signature Total de l’année
2030 35 450 000 $ 35 450 000 $
2029 35 450 000 $ 35 450 000 $
2028 35 450 000 $ 35 450 000 $
2027 35 450 000 $ 35 450 000 $
2026 35 450 000 $ 35 450 000 $
2025 35 450 000 $ 35 450 000 $
2024 35 450 000 $ 35 450 000 $
2023 35 450 000 $ 35 450 000 $
2022 35 450 000 $ 35 450 000 $
2021 35 450 000 $ 35 500 000 $
2020 13 333 333 $ 13 433 333 $
2019 16 000 000 $ 20 000 000 $ 36 000 000 $
2018 33 250 000 $ 33 250 000 $
2017 19 250 000 $ 19 250 000 $
2016 15 250 000 $ 15 250 000 $
2015 5 250 000 $ 5 250 000 $
2014 1 000 000 $ 1 000 000 $
2013 510 000 $ 510 000 $
2012 482 500 $ 482 500 $
2011 149 292 $ 149 292 $
2009 1 215 000 $ 1 215 000 $
Année Âge Statut Salaire de base Bonus de signature Bonus Motivation
2019 27 16 000 000 $ 1 666 667 $
2020 28 36 000 000 $ 1 666 667 $ 100 000 $
2021 29 35 450 000 $ 1 666 667 $ 50 000 $
2022 30 35 450 000 $ 1 666 667 $
2023 31 35 450 000 $ 1 666 667 $
2024 32 35 450 000 $ 1 666 667 $
2025 33 35 450 000 $ 1 666 667 $
2026 34 35 450 000 $ 1 666 667 $
2027 35 35 450 000 $ 1 666 667 $
2028 36 35 450 000 $ 1 666 667 $
2029 37 35 450 000 $ 1 666 667 $
2030 38 35 450 000 $ 1 666 674 $

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *