Gains de carrière :

Année Âge Salaire de base Cap frappé Chapeau mort Total de l’année
2020-21 27 11 898 $ 11 898 $ 11 898 $ 11 898 $
2021-22 28 1 977 011 $ 1 977 011 $ 1 977 011 $
Année Salaire de base Bonus de signature Bonus Des incitations Bonus d’échange Salaire total
2016-17 543 471 $ 543 471 $
2016-17 35 166 $ 35 166 $
2017-18 100 000 $ 100 000 $
2018-19 85 458 $ 85 458 $
2019-20* 1 090 781 $ 1 090 781 $
2020-21 118 983 $ 118 983 $
2020-21 118 983 $ 118 983 $
2020-21 11 898 $ 11 898 $
2021-22 1 977 011 $ 1 977 011 $

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *