Gains de carrière :

Année Salaire de base Bonus de signature Total de l’année
2040* 5 000 000 $ 5 000 000 $
2039* 5 000 000 $ 5 000 000 $
2038* 5 000 000 $ 5 000 000 $
2037* 5 000 000 $ 5 000 000 $
2036* 5 000 000 $ 5 000 000 $
2035* 4 000 000 $ 4 000 000 $
2034* 4 000 000 $ 4 000 000 $
2033* 4 000 000 $ 4 000 000 $
2032* 4 000 000 $ 4 000 000 $
2031* 4 000 000 $ 4 000 000 $
2030* 4 000 000 $ 4 000 000 $
2029* 4 000 000 $ 4 000 000 $
2028* 4 000 000 $ 4 000 000 $
2027 15 000 000 $ 15 000 000 $
2026 15 000 000 $ 15 000 000 $
2025 15 000 000 $ 15 000 000 $
2024 20 000 000 $ 20 000 000 $
2023 20 000 000 $ 20 000 000 $
2022 20 000 000 $ 20 000 000 $
2021 22 000 000 $ 22 050 000 $
2020 8 148 148 $ 8 348 148 $
2019 21 000 000 $ 21 050 000 $
2018 21 000 000 $ 21 250 000 $
2017 20 500 000 $ 20 500 000 $
2016 12 000 000 $ 12 000 000 $
2015 8 500 000 $ 8 500 000 $
2014 5 125 000 $ 2 875 000 $ 8 050 000 $
2013 560 000 $ 560 000 $
2012 535 000 $ 535 000 $
2011 414 500 $ 414 500 $
2010 50 273 $ 50 273 $
2007 409 500 $ 409 500 $
Année Âge Salaire de base
2022 32 27 000 000 $
2023 33 27 000 000 $
2024 34 27 000 000 $
2025 35 27 000 000 $
2026 36 27 000 000 $
2027 37 27 000 000 $

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *