Gains de carrière :

Année Salaire de base Bonus de signature Total de l’année
2041* 5 000 000 $ 5 000 000 $
2040* 5 000 000 $ 5 000 000 $
2039* 5 000 000 $ 5 000 000 $
2038* 5 000 000 $ 5 000 000 $
2037* 5 000 000 $ 5 000 000 $
2036* 5 000 000 $ 5 000 000 $
2035* 5 000 000 $ 5 000 000 $
2034* 5 000 000 $ 5 000 000 $
2033* 5 000 000 $ 5 000 000 $
2032* 5 000 000 $ 5 000 000 $
2031 27 000 000 $ 27 000 000 $
2030 27 000 000 $ 27 000 000 $
2029 27 000 000 $ 27 000 000 $
2028 27 000 000 $ 27 000 000 $
2027 27 000 000 $ 27 000 000 $
2026 27 000 000 $ 27 000 000 $
2025 27 000 000 $ 27 000 000 $
2024 27 000 000 $ 27 000 000 $
2023 27 000 000 $ 27 000 000 $
2022 27 000 000 $ 27 000 000 $
2021 22 300 000 $ 21 000 000 $ 43 300 000 $
2020 6 481 481 $ 6 481 481 $
2019 10 550 000 $ 10 550 000 $
2018 623 200 $ 623 200 $
2017 579 300 $ 579 300 $
2016 540 300 $ 540 300 $
2015 316 147 $ 316 147 $
2011 2 900 000 $ 2 900 000 $
Année Âge Statut Salaire de base Bonus de signature Bonus
2021 27 22 300 000 $
2022 28 32 000 000 $ 2 100 000 $
2023 29 32 000 000 $ 2 100 000 $
2024 30 32 000 000 $ 2 100 000 $
2025 31 32 000 000 $ 2 100 000 $
2026 32 32 000 000 $ 2 100 000 $
2027 33 32 000 000 $ 2 100 000 $
2028 34 32 000 000 $ 2 100 000 $
2029 35 32 000 000 $ 2 100 000 $
2030 36 32 000 000 $ 2 100 000 $
2031 37 32 000 000 $ 2 100 000 $

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *