Gains de carrière :

Année Salaire de base Bonus de signature Total de l’année
2039* 10 000 000 $ 10 000 000 $
2038* 10 000 000 $ 10 000 000 $
2037* 10 000 000 $ 10 000 000 $
2036* 10 000 000 $ 10 000 000 $
2035* 10 000 000 $ 10 000 000 $
2024 17 500 000 $ 17 500 000 $
2023 17 500 000 $ 17 500 000 $
2022 20 000 000 $ 20 000 000 $
2021 20 000 000 $ 20 000 000 $
2020 7 407 407 $ 7 407 407 $
2019 15 000 000 $ 15 000 000 $
2018 12 500 000 $ 12 515 000 $
2017 12 000 000 $ 12 000 000 $
2016 9 150 000 $ 9 165 000 $
2015 6 000 000 $ 6 015 000 $
2014 3 500 000 $ 3 515 000 $
2013 850 000 $ 865 000 $
2012 500 000 $ 500 000 $
2011 425 000 $ 425 000 $
2010 1 656 000 $ 1 656 000 $
2010 131 868 $ 131 868 $
Année Âge Statut Salaire de base
2019 30 15 000 000 $
2020 31 30 000 000 $
2021 32 30 000 000 $
2022 33 30 000 000 $
2023 34 27 500 000 $
2024 35 27 500 000 $
2025 36 20 000 000 $

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *