Gains de carrière :

Année Salaire de base Bonus de signature Total de l’année
2023 250 000 $ 250 000 $
2022 1 500 000 $ 1 500 000 $
2021 8 630 000 $ 8 630 000 $
2020 1 944 444 $ 1 944 444 $
2019 2 600 000 $ 2 600 000 $
2018 572 000 $ 572 000 $
2017 546 200 $ 546 200 $
2016 507 500 $ 507 500 $
2015 92 120 $ 92 120 $
2011 575 000 $ 575 000 $
Année Âge Salaire de base
2022 29 1 500 000 $
2023 30 1 500 000 $

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *