Gains de carrière :

Année Âge Statut Salaire de base Cap frappé Chapeau mort Total de l’année
2021-22 41 2 641 691 $ 1 669 178 $ 1 669 178 $ 2 641 691 $
Année Salaire de base Bonus de signature Bonus Des incitations Bonus d’échange Salaire total
2003-04 366 931 $ 366 931 $
2004-05 620 046 $ 620 046 $
2005-06 5 000 000 $ 5 000 000 $
2006-07 5 525 000 $ 5 525 000 $
2007-08 6 050 000 $ 6 050 000 $
2008-09 6 575 000 $ 6 575 000 $
2009-10 7 100 000 $ 7 100 000 $
2010-11 3 500 000 $ 3 500 000 $
2011-12 3 042 439 $ 3 042 439 $
2012-13 4 060 000 $ 4 060 000 $
2013-14 4 340 000 $ 4 340 000 $
2014-15 2 732 000 $ 2 732 000 $
2015-16 2 854 940 $ 2 854 940 $
2016-17 4 000 000 $ 4 000 000 $
2017-18 2 328 652 $ 2 328 652 $
2018-19 2 393 887 $ 2 393 887 $
2019-20* 2 404 456 $ 2 404 456 $
2020-21 2 564 753 $ 2 564 753 $
2021-22 2 641 691 $ 2 641 691 $

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *