Gains de carrière :
| Année | Salaire de base | Bonus de signature | Salaire total |
|---|---|---|---|
| 2022 | 895 000 $ | – | 895 000 $ |
| 2021 | 780 000 $ | – | 780 000 $ |
| 2020 | 142 800 $ | – | 142 800 $ |
| 2020 | 163 875 $ | 5 000 $ | 183 436 $ |
| Année | Âge | Salaire de base |
|---|---|---|
| 2022 | 24 | 895 000 $ |
Accueil » Tyler Huntley – Salaire et contrat 2022
| Année | Salaire de base | Bonus de signature | Salaire total |
|---|---|---|---|
| 2022 | 895 000 $ | – | 895 000 $ |
| 2021 | 780 000 $ | – | 780 000 $ |
| 2020 | 142 800 $ | – | 142 800 $ |
| 2020 | 163 875 $ | 5 000 $ | 183 436 $ |
| Année | Âge | Salaire de base |
|---|---|---|
| 2022 | 24 | 895 000 $ |
© All rights reserved
Made with ❤ with Elementor