Gains de carrière :

Année Salaire de base Bonus de signature Total de l’année
2022 407 676 $ 407 676 $
2022 48 919 $ 48 919 $
2021 570 500 $ 570 500 $
2018 38 792 $ 38 792 $
2018 190 976 $ 190 976 $
2017 172 457 $ 172 457 $
2016 512 500 $ 512 500 $
2015 171 939 $ 171 939 $
2009 625 000 $ 625 000 $
Année Âge Salaire de base
2022 31 700 000 $

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *