Sadio Mané – Salaire & Contrat

og-image.png

Gains de carrière :

An Salaire hebdomadaire Salaire annuel club Positionner Ligue Âge Expiration du contrat
2022 306 000 £ 15 912 000 £ FC Bayern AM RLC, FC Bundesliga 30 30-06-2025
2021 200 000 £ 10 400 000 £ Liverpool AM RLC, FC première ligue 29 30-06-2023
2020 180 000 £ 9 360 000 £ Liverpool AM, ST première ligue 28 30-06-2023
2019 180 000 £ 9 360 000 £ Liverpool SUIS RL, ST première ligue 27 30-06-2023
2018 180 000 £ 9 360 000 £ Liverpool SUIS RL, ST première ligue 26 30-06-2023
2017 100 000 £ 5 200 000 £ Liverpool SUIS RL, ST première ligue 25 30-06-2021
2016 100 000 £ 5 200 000 £ Liverpool AM RC, FC première ligue 24 29-06-2021
2015 43 000 £ 2 236 000 £ Southampton AM RLC, FC première ligue 23 29-06-2018
2014 43 000 £ 2 236 000 £ Southampton SUIS L, ST première ligue 22 29-06-2018
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Laisser un commentaire