Ronald Acuna – Salaire et contrat 2022

og-image.png

Gains de carrière :

Année Salaire de base Bonus de signature Des incitations Total de l’année Total en espèces
2027 10 000 000 $ 10 000 000 $
2026 17 000 000 $ 17 000 000 $
2025 17 000 000 $ 17 000 000 $
2024 17 000 000 $ 17 000 000 $
2023 17 000 000 $ 17 000 000 $
2022 15 000 000 $ 15 000 000 $
2021 5 000 000 $ 5 000 000 $ 0 $
2020 370 370 $ 370 370 $ 0 $
2019 1 000 000 $ 1 000 000 $ 0 $
2018 465 870 $ 465 870 $ 0 $
2014 100 000 $ 100 000 $ 0 $
Année Âge Salaire de base Salaire fiscal de luxe Paie Salaire Salaire ajusté Total de l’année
2019 21 1 000 000 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $
2020 22 1 000 000 $ 1 000 000 $ 370 370 $ 370 370 $
2021 23 5 000 000 $ 12 500 000 $ 5 000 000 $ 5 000 000 $ 5 000 000 $
2022 24 15 000 000 $ 15 000 000 $ 15 000 000 $ 15 000 000 $
2023 25 17 000 000 $ 17 000 000 $ 17 000 000 $ 17 000 000 $
2024 26 17 000 000 $ 17 000 000 $ 17 000 000 $ 17 000 000 $
2025 27 17 000 000 $ 17 000 000 $ 17 000 000 $ 17 000 000 $
2026 28 17 000 000 $ 17 000 000 $ 17 000 000 $ 17 000 000 $
2027 29 17 000 000 $ 17 000 000 $ 17 000 000 $ 10 000 000 $
2028 30 17 000 000 $ 17 000 000 $ 17 000 000 $
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Laisser un commentaire