PJ Washington – Salaire et contrat 2022

og-image.png

Gains de carrière :

Année Âge Salaire de base Cap frappé Chapeau mort Total de l’année
2019-20 21 3 831 840 $ 3 831 840 $ 3 831 840 $ 3 592 350 $
2020-21 22 4 023 600 $ 4 023 600 $ 4 023 600 $ 4 023 600 $
2021-22 23 4 215 120 $ 4 215 120 $ 4 215 120 $ 4 215 120 $
2022-23 24 5 808 435 $ 5 808 435 $ 5 808 435 $
Année Salaire de base Bonus de signature Bonus Des incitations Bonus d’échange Salaire total
2019-20* 3 592 350 $ 3 592 350 $
2020-21 4 023 600 $ 4 023 600 $
2021-22 4 215 120 $ 4 215 120 $
2022-23 5 808 435 $ 5 808 435 $
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Laisser un commentaire