Gains de carrière :
Année | Salaire de base | Bonus de signature | Total de l’année |
---|---|---|---|
2021 | 586 600 $ | – | 586 600 $ |
2020 | 56 070 $ | – | 56 070 $ |
2017 | – | 5 016 300 $ | 5 016 300 $ |
Année | Âge | Salaire de base |
---|---|---|
2021 | 25 | 586 600 $ |
Accueil » Pavin Smith – Salaire et contrat 2022
Année | Salaire de base | Bonus de signature | Total de l’année |
---|---|---|---|
2021 | 586 600 $ | – | 586 600 $ |
2020 | 56 070 $ | – | 56 070 $ |
2017 | – | 5 016 300 $ | 5 016 300 $ |
Année | Âge | Salaire de base |
---|---|---|
2021 | 25 | 586 600 $ |
© All rights reserved
Made with ❤ with Elementor