Gains de carrière :

Année Salaire de base Bonus de signature Total de l’année
2028* 15 000 000 $ 15 000 000 $
2027* 15 000 000 $ 15 000 000 $
2026* 15 000 000 $ 15 000 000 $
2025* 15 000 000 $ 15 000 000 $
2024 43 333 334 $ 43 333 334 $
2024* 15 000 000 $ 15 000 000 $
2023 43 333 333 $ 43 333 333 $
2023* 15 000 000 $ 15 000 000 $
2022 43 333 333 $ 43 333 333 $
2022* 15 000 000 $ 15 000 000 $
2021 15 000 000 $ 15 100 000 $
2020 15 000 000 $ 15 000 000 $
2019 15 000 000 $ 15 100 000 $
2018 15 000 000 $ 15 100 000 $
2017 15 000 000 $ 15 100 000 $
2016 15 000 000 $ 15 100 000 $
2015 10 000 000 $ 5 000 000 $ 15 175 000 $
2014 15 525 000 $ 15 525 000 $
2013 6 725 000 $ 6 725 000 $
2012 3 750 000 $ 3 750 000 $
2011 600 000 $ 600 000 $
2010 950 000 $ 950 000 $
2009 1 450 000 $ 1 450 000 $
2008 950 000 $ 950 000 $
2007 950 000 $ 950 000 $
2006 3 000 000 $ 3 000 000 $
Année Âge Statut Salaire de base
2022 37 43 333 333 $
2023 38 43 333 333 $
2024 39 43 333 334 $

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *