Kylian Mbappe – Salaire & Contrat

og-image.png

Gains de carrière :

Année Salaire hebdomadaire Salaire annuel club Positionner Ligue Âge Expiration du contrat
2022 827 000 £ 43 004 000 £ PSG SUIS RL, ST Ligue 1 23 30-06-2025
2021 413 000 £ 21 476 000 £ PSG SUIS RL, ST Ligue 1 22 30-06-2022
2020 403 000 £ 20 956 000 £ Paris Saint Germain AM, ST Ligue 1 21 30-06-2022
2019 378 000 £ 19 656 000 £ PSG SUIS RL, ST Ligue 1 Conforama 20 30-06-2022
2018 311 000 £ 16 172 000 £ Paris Saint Germain SUIS RL, ST Ligue 1 Conforama 19 30-06-2022
2017 308 000 £ 16 016 000 £ AS Monaco SUIS RL, ST Ligue 1 Conforama 18 30-06-2018
2016 20 000 £ 1 040 000 £ AS Monaco Football Club SUIS RL Ligue 1 17 29-06-2019
2015 60 £ 3 120 £ AS Monaco Football Club SUIS RL Ligue 1 16 29-06-2019
Partager sur facebook
Facebook
Partager sur twitter
Twitter
Partager sur linkedin
LinkedIn
Partager sur pinterest
Pinterest

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *