KJ Choi a gagné des revenus de carrière totaux de 32 835 054 $faire la moyenne 1 368 127 $ prix en argent par an. KJ Choila valeur nette de est 32 835 054 $. KJ Choi devenu pro en 1997 et a joué pour 25 ans et est né en COR. En 2022 KJ Choi gagné aucun gain pour l’instant. KJ Choi meilleure année a été 2006-07 où il a gagné 4 587 859 $.
Quels sont les revenus de carrière de KJ Choi ?
KJ Choi a gagné au total des revenus de carrière de 32 835 054 $.
Combien gagne KJ Choi par an ?
KJ Choi a en moyenne 1 368 127 $ en prix par an.
Quand KJ Choi a-t-il remporté le prix le plus élevé en un an ?
La meilleure année de KJ Choi a été 2006-07 où il a gagné 4 587 859 $.
Gains de carrière et prix en argent :
An | Gains | Tournois joués | Gagne | Secondes | Tiers | Top 10 | Coupe faite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | – | 1 | – | – | – | – | – | ||||
2020-21 | 122 319 $ | 21 | – | – | – | – | 6 | ||||
2019-20 | 180 439 $ | 9 | – | – | – | – | 3 | ||||
2018-19 | 185 952 $ | 7 | – | – | – | – | 3 | ||||
2017-18 | 219 405 $ | 14 | – | – | – | – | 6 | ||||
2016-17 | 292 716 $ | 25 | – | – | – | – | 11 | ||||
2015-16 | 1 328 448 $ | 22 | – | 1 | – | 1 | 14 | ||||
2014-15 | 448 864 $ | 19 | – | – | – | – | 14 | ||||
2013-14 | 1 677 848 $ | 23 | – | – | – | – | 17 | ||||
2012-13 | 973 751 $ | 24 | – | – | – | 1 | 20 | ||||
2011-12 | 969 057 $ | 21 | – | – | – | – | 16 | ||||
|
|
||||||||||
2010-11 | 4 434 691 $ | 22 | – | 1 | – | 1 | 18 | ||||
2009-10 | 2 199 962 $ | 22 | – | 1 | – | 1 | 19 | ||||
2008-09 | 968 506 $ | 22 | – | – | – | – | 13 | ||||
2007-08 | 2 683 442 $ | 21 | 1 | – | – | 2 | 16 | ||||
2006-07 | 4 587 859 $ | 25 | 2 | 1 | – | 3 | 20 | ||||
2005-06 | 2 376 548 $ | 26 | 1 | – | – | 1 | 22 | ||||
2004-05 | 1 765 374 $ | 24 | 1 | – | – | 1 | 18 | ||||
2003-04 | 2 077 775 $ | 24 | – | – | 1 | 2 | 19 | ||||
2002-03 | 1 999 663 $ | 32 | – | – | – | – | 25 | ||||
2001-02 | 2 204 907 $ | 27 | 2 | – | – | 2 | 19 | ||||
|
|||||||||||
2000-01 | 800 326 $ | 29 | – | – | – | – | 19 | ||||
1999-00 | 305 745 $ | 30 | – | – | – | – | 16 | ||||
1998-99 | 31 457 $ | 2 | – | – | – | – | 2 | ||||
1997-98 | – | 1 | – | – | – | – | – | ||||
Total | 32 835 054 $ | 493 | 7 | 4 | 1 | 15 | 336 |
KJ Choi a gagné des revenus de carrière totaux de 32 835 054 $faire la moyenne 1 368 127 $ prix en argent par an. KJ Choila valeur nette de est 32 835 054 $. KJ Choi devenu pro en 1997 et a joué pour 25 ans et est né en COR. En 2022 KJ Choi gagné aucun gain pour l’instant. KJ Choi meilleure année a été 2006-07 où il a gagné 4 587 859 $.
Quels sont les revenus de carrière de KJ Choi ?
KJ Choi a gagné au total des revenus de carrière de 32 835 054 $.
Combien gagne KJ Choi par an ?
KJ Choi a en moyenne 1 368 127 $ en prix par an.
Quand KJ Choi a-t-il remporté le prix le plus élevé en un an ?
La meilleure année de KJ Choi a été 2006-07 où il a gagné 4 587 859 $.
Sources – Communiqués de presse, actualités et articles, encyclopédies et bases de données en ligne, experts et initiés du secteur. Nous trouvons l’information pour que vous n’ayez pas à le faire!