Gains de carrière :

Année Salaire de base Bonus de signature Salaire total
2027 5 150 000 $ 5 150 000 $
2026 4 200 000 $ 4 200 000 $
2025 4 200 000 $ 4 200 000 $
2024 3 500 000 $ 3 500 000 $
2023 1 250 000 $ 7 250 000 $
2022 1 250 000 $ 5 500 000 $ 6 750 000 $
2021 1 075 000 $ 3 500 000 $
2020 3 500 000 $ 3 519 036 $
2019 1 000 000 $ 8 000 000 $ 9 008 563 $
2018 2 950 000 $ 2 950 000 $
2017 1 010 000 $ 2 800 000 $
2016 2 000 000 $ 6 000 000 $ 8 000 000 $
2015 2 356 000 $ 2 356 000 $
2014 570 000 $ 570 000 $
2013 480 000 $ 480 000 $
2012 390 000 $ 390 000 $
Année Âge Salaire de base Bonus de signature
2022 33 1 250 000 $ 2 700 000 $
2023 34 1 250 000 $ 2 700 000 $
2024 35 3 500 000 $ 1 100 000 $
2025 36 4 200 000 $ 1 100 000 $
2026 37 4 200 000 $ 1 100 000 $
2027 38 5 150 000 $

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *