Gains de carrière :
Année | Salaire de base | Bonus de signature | Total de l’année |
---|---|---|---|
2022 | 700 000 $ | – | 700 000 $ |
2018 | – | 535 000 $ | 535 000 $ |
Année | Âge | Salaire de base |
---|---|---|
2022 | 24 | 700 000 $ |
Accueil » Jeremy Pena – Salaire et contrat 2022
Année | Salaire de base | Bonus de signature | Total de l’année |
---|---|---|---|
2022 | 700 000 $ | – | 700 000 $ |
2018 | – | 535 000 $ | 535 000 $ |
Année | Âge | Salaire de base |
---|---|---|
2022 | 24 | 700 000 $ |
© All rights reserved
Made with ❤ with Elementor