Gains de carrière :

Année Salaire de base Bonus de signature Total de l’année
2022 3 000 000 $ 3 000 000 $
2021 21 400 000 $ 21 425 000 $
2019 21 400 000 $ 21 400 000 $
2018 21 400 000 $ 21 425 000 $
2017 21 400 000 $ 21 400 000 $
2016 20 000 000 $ 20 075 000 $
2015 16 500 000 $ 16 575 000 $
2014 10 500 000 $ 10 550 000 $
2013 3 000 000 $ 7 000 000 $ 10 025 000 $
2012 615 000 $ 790 000 $
2011 575 000 $ 575 000 $
2010 400 000 $ 400 000 $
2008 6 200 000 $ 6 200 000 $
Année Âge Statut Salaire de base Bonus de signature Bonus Motivation
2013 26 3 000 000 $ 777 777 $ 25 000 $
2014 27 10 500 000 $ 777 777 $ 50 000 $
2015 28 16 500 000 $ 777 777 $ 75 000 $
2016 29 20 000 000 $ 777 777 $ 75 000 $
2017 30 21 400 000 $ 777 777 $
2018 31 21 400 000 $ 777 777 $ 25 000 $
2019 32 21 400 000 $ 777 777 $
2020 33 21 400 000 $ 777 777 $
2021 34 21 400 000 $ 777 777 $ 25 000 $
2022 35 22 000 000 $

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *