Gains de carrière :
| Année | Salaire de base | Bonus de signature | Total de l’année |
|---|---|---|---|
| 2022 | 460 336 $ | – | 460 336 $ |
| 2022 | 249 664 $ | – | 249 664 $ |
| 2021 | 236 159 $ | – | 236 159 $ |
| 2016 | – | 1 073 300 $ | 1 073 300 $ |
| Année | Âge | Salaire de base |
|---|---|---|
| 2022 | 24 | 710 000 $ |
Accueil » Brandon Marsh – Salaire et contrat 2022
| Année | Salaire de base | Bonus de signature | Total de l’année |
|---|---|---|---|
| 2022 | 460 336 $ | – | 460 336 $ |
| 2022 | 249 664 $ | – | 249 664 $ |
| 2021 | 236 159 $ | – | 236 159 $ |
| 2016 | – | 1 073 300 $ | 1 073 300 $ |
| Année | Âge | Salaire de base |
|---|---|---|
| 2022 | 24 | 710 000 $ |
© All rights reserved
Made with ❤ with Elementor