Gains de carrière :

Année Âge Salaire de base Cap frappé Chapeau mort Total de l’année
2021-22 33 3 500 000 $ 3 500 000 $ 3 500 000 $ 3 500 000 $
2022-23 34 3 500 000 $ 3 500 000 $ 3 500 000 $ 3 500 000 $
Année Salaire de base Bonus de signature Bonus Des incitations Bonus d’échange Salaire total
2015-16 1 200 000 $ 1 200 000 $
2016-17 7 000 000 $ 7 000 000 $
2017-18 2 847 458 $ 2 847 458 $
2017-18 4 152 542 $ 4 152 542 $
2018-19 2 531 073 $ 2 531 073 $
2018-19 4 468 927 $ 4 468 927 $
2019-20* 3 281 250 $ 3 281 250 $
2020-21 3 500 000 $ 3 500 000 $
2021-22 3 500 000 $ 3 500 000 $
2022-23 3 500 000 $ 3 500 000 $

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *